Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
AB EN FP GS WP AB EN FP GS WP AB EN FP GS WP AB EN FP GS WP AB EN FP GS WP
48 Pascal Auch / Petra Händl Tanzsportclub Balance e.V. Berlin Finale 3 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2.
49 Tobias Greve / Janina Reinhardt TSA d. TSV Reinbek e.V. Finale 5 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3.
50 Karsten Piekenbrock / Doris Bräunlich Tanzsportclub Balance e.V. Berlin Finale 6 6 5 6 3 6 5 5 6 2 6 5 5 6 2 6 6 5 6 2 6 6 4 6 2 6.
51 Henning Prestin / Kerrin Prestin Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 2 5 6 3 6 3 6 6 3 6 3 6 6 3 6 4 4 6 3 6 4 4 6 3 6 5.
52 Boris Ungermann / Fiona Langer TC Spree-Athen Berlin e.V. Finale 4 2 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 5 5 4.
95 Lukas Voigt / Christine Hamer TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

AB : Bernd Blaschke

EN : Jascha Nesteriuk

FP : Stefan Posner

GS : Annekatrin Schindler

WP : Lutz Martini